Loisirs | Commune | Le temps d’arriver | Distances |
---|---|---|---|
Tennis | Laroque de Fa | – | – |
Chasse et Pêche | Laroque de Fa | – | – |
Randonnée (GR36) | Laroque de Fa | – | – |
Centre Équestre | Arques | 18 min. | 20 kms |
Accro-Parc | Alet les Bains | 36 min. | 38 kms |
Thermes | Rennes-les-Bains | 28 min. | 29 kms |
Canoë/Kayak | Couiza | 30 min. | 32 kms |
Plage | Leucate | 1 hr. | 70 kms |
Plage | Gruissan | 1 h. 12 m. | 78 kms |
Plage | Narbonne-Plage | 1 h. 8 m. | 77 kms |
Station de Ski | Camurac | 1 h. 17 m. | 78 kms |
http://maps.google.fr/maps?f=d&source=s_d&saddr=Laroque-de-Fa,+France&daddr=Couiza,+France&hl=en&geocode=FZJ2jwIdiCMnACkTmmy_tiWwEjHdNBIWBY_3_w%3BFVJBjwIdxGAiAClTFv9OQsSvEjEKWrH_v9XOtg&mra=ls&sll=42.940842,2.439651&sspn=0.12843,0.338173&ie=UTF8&ll=42.950392,2.409096&spn=0.12841,0.338173&z=12